FOR VOLVO S40 V50 FRONT LOWER SUSPENSION CONTROL ARM REAR BUSH FEBI BILSTEIN

Product Description

HERE YOU ARE BUYING BRAND NEW X1 VOLVO S40 V50 FRONT LOWER REAR BUSH FEBI BILSTEIN

TO FIT EITHER SIDE LEFT OR RIGHT

  • BRAND NEW
  • OEM QUALITY PART
  • MADE IN GERMANY
  • 2 YEAR WARRANTY
  • DIRECT REPLACEMENT PART
  • EXPERIENCED SELLER
  • FAST DISPATCH + FAST DELIVERY

TO FIT THE FOLLOWING VEHICLES:

Make Modle Engine CC KW cylinder Type Year
MAZDA 2 1.5 i 1498 76 4 Saloon 2010-2014
FORD C-MAX 1.8 1798 90 4 MPV 2007-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 2.0 TDCi 1997 98 4 Estate 2004-2014
FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 88 4 MPV 2003-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 1560 80 4 MPV 2003-2007
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 1997 100 4 MPV 2003-2007
MAZDA 3 1.6 1598 77 4 Hatchback 2003-2014
MAZDA 3 1.6 1598 77 4 Saloon 2004-2014
MAZDA 3 2.0 1999 110 4 Saloon 2004-2014
FORD FOCUS C-MAX 1.6 1596 74 4 MPV 2003-2007
VOLVO S40 II 2.4 2435 103 5 Saloon 2004-2014
VOLVO V50 2.4 2435 103 5 Estate 2004-2014
VOLVO V50 2.4 2435 125 5 Estate 2004-2014
VOLVO S40 II 2.4 2435 125 5 Saloon 2004-2014
VOLVO S40 II T5 2521 162 5 Saloon 2004-2014
VOLVO V50 T5 2521 162 5 Estate 2004-2014
MAZDA 3 1.6 DI Turbo 1560 80 4 Saloon 2004-2014
MAZDA 3 1.6 DI Turbo 1560 80 4 Hatchback 2004-2014
VOLVO S40 II 2.0 D 1998 100 4 Saloon 2004-2014
VOLVO V50 2.0 D 1998 100 4 Estate 2004-2014
FORD FOCUS C-MAX 2.0 1999 107 4 MPV 2004-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 92 4 MPV 2004-2007
MAZDA 3 1.4 1349 62 4 Hatchback 2003-2014
VOLVO S40 II T5 AWD 2521 162 5 Saloon 2004-2014
VOLVO S40 II 1.8 1798 92 4 Saloon 2004-2014
VOLVO V50 1.8 1798 92 4 Estate 2004-2014
FORD FOCUS II 1.6 1596 74 4 Hatchback 2004-2014
FORD FOCUS II 1.6 Ti 1596 85 4 Hatchback 2004-2014
FORD FOCUS II 2.0 1999 107 4 Hatchback 2004-2014
FORD FOCUS II 1.4 1388 59 4 Hatchback 2004-2014
FORD FOCUS II 1.6 TDCi 1560 80 4 Hatchback 2004-2014
FORD FOCUS II 2.0 TDCi 1997 100 4 Hatchback 2004-2014
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti 1596 85 4 MPV 2004-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 1560 66 4 MPV 2005-2007
FORD FOCUS II Station Wagon 1.4 1388 59 4 Estate 2004-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 1.6 1596 74 4 Estate 2004-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 1.6 Ti 1596 85 4 Estate 2004-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 2.0 1999 107 4 Estate 2004-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 1.6 TDCi 1560 80 4 Estate 2004-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 2.0 TDCi 1997 100 4 Estate 2004-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 1.6 TDCi 1560 66 4 Estate 2004-2014
MAZDA 5 1.8 1798 85 4 MPV 2005-2014
MAZDA 5 2.0 1999 107 4 MPV 2005-2014
MAZDA 5 2.0 CD 1998 81 4 MPV 2005-2014
VOLVO S40 II 1.6 1596 74 4 Saloon 2005-2014
VOLVO S40 II 1.6 D 1560 81 4 Saloon 2005-2014
VOLVO V50 1.6 1596 74 4 Estate 2005-2014
VOLVO V50 1.6 D 1560 81 4 Estate 2005-2014
MAZDA 5 2.0 CD 1998 105 4 MPV 2005-2014
FORD FOCUS II 1.6 TDCi 1560 66 4 Hatchback 2005-2014
FORD FOCUS II 1.8 TDCi 1753 85 4 Hatchback 2005-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 1.8 TDCi 1753 85 4 Estate 2004-2014
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 1753 85 4 MPV 2005-2007
FORD FOCUS II 1.4 1388 59 4 Saloon 2005-2014
FORD FOCUS II 1.6 1596 74 4 Saloon 2005-2014
FORD FOCUS II 1.6 Ti 1596 85 4 Saloon 2005-2014
FORD FOCUS II 2.0 1999 107 4 Saloon 2005-2014
FORD FOCUS II 1.6 TDCi 1560 66 4 Saloon 2005-2014
FORD FOCUS II 1.6 TDCi 1560 80 4 Saloon 2005-2014
FORD FOCUS II 1.8 TDCi 1753 85 4 Saloon 2005-2014
FORD FOCUS II 2.0 TDCi 1997 100 4 Saloon 2005-2014
FORD FOCUS II 2.5 ST 2522 166 5 Hatchback 2005-2014
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 1798 92 4 MPV 2006-2007
FORD FOCUS II 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Hatchback 2006-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Estate 2006-2014
FORD FOCUS II 1.6 1596 74 4 Convertible 2006-2014
FORD FOCUS II 2.0 1999 107 4 Convertible 2006-2014
FORD FOCUS II 2.0 TDCi 1997 100 4 Convertible 2006-2014
FORD FOCUS II 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Saloon 2006-2014
VOLVO S40 II 2.0 1999 107 4 Saloon 2006-2014
VOLVO V50 2.0 1999 107 4 Estate 2006-2014
MAZDA 3 2.3 MZR Sport 2261 126 4 Hatchback 2003-2014
MAZDA 3 2.3 DiSi Turbo MPS 2261 184 4 Hatchback 2006-2014
VOLVO S40 II 2.4 D5 2400 132 5 Saloon 2006-2014
VOLVO V50 2.4 D5 2400 132 5 Estate 2006-2014
FORD FOCUS II 1.8 Flexifuel 1798 96 4 Hatchback 2005-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 1.8 Flexifuel 1798 97 4 Estate 2005-2014
FORD FOCUS II 1.8 Flexifuel 1798 96 4 Saloon 2005-2014
FORD C-MAX 1.6 1596 74 4 MPV 2007-2014
FORD C-MAX 1.8 1798 92 4 MPV 2007-2014
FORD C-MAX 1.8 Flexifuel 1798 92 4 MPV 2007-2014
FORD C-MAX 2.0 1999 107 4 MPV 2007-2014
FORD C-MAX 1.6 TDCi 1560 66 4 MPV 2007-2014
FORD C-MAX 1.6 TDCi 1560 80 4 MPV 2007-2014
FORD C-MAX 2.0 TDCi 1997 100 4 MPV 2007-2014
VOLVO S40 II T5 2521 169 5 Saloon 2007-2014
VOLVO S40 II T5 AWD 2521 169 5 Saloon 2007-2014
VOLVO V50 T5 2521 169 5 Estate 2007-2014
VOLVO V50 T5 AWD 2521 169 5 Estate 2007-2014
FORD C-MAX 2.0 TDCi 1997 81 4 MPV 2008-2014
MAZDA 3 2.0 MZR-CD 1998 105 4 Hatchback 2006-2014
MAZDA 3 2.0 MZR-CD 1998 105 4 Saloon 2006-2014
VOLVO S40 II 1.8 FlexFuel 1798 92 4 Saloon 2006-2014
VOLVO V50 1.8 FlexFuel 1798 92 4 Estate 2005-2014
VOLVO S40 II 2.0 D4 1998 96 4 Saloon 2005-2014
VOLVO V50 2.4 Tdi 2400 120 5 Estate 2007-2014
MAZDA 5 2.3 2261 122 4 MPV 2005-2014
FORD C-MAX 1.8 TDCi 1753 85 4 MPV 2007-2014
FORD FOCUS II 2.0 TDCi 1997 81 4 Hatchback 2008-2014
FORD FOCUS II 2.0 TDCi 1997 81 4 Saloon 2008-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 2.0 TDCi 1997 81 4 Estate 2008-2014
FORD FOCUS II 1.8 1798 92 4 Hatchback 2006-2014
FORD FOCUS II 1.8 1798 92 4 Saloon 2006-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 1.8 1798 92 4 Estate 2006-2014
FORD FOCUS II 2.5 RS 2521 224 5 Hatchback 2009-2014
FORD C-MAX 2.0 CNG 1999 107 4 MPV 2009-2014
FORD C-MAX 2.0 LPG 1999 107 4 MPV 2008-2014
FORD FOCUS II 2.0 LPG 1999 107 4 Hatchback 2008-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 2.0 LPG 1999 107 4 Estate 2008-2014
FORD FOCUS II Station Wagon 1.6 LPG 1596 85 4 Estate 2009-2014
FORD FOCUS II 1.6 LPG 1596 85 4 Hatchback 2009-2014
FORD FOCUS II 2.5 RS 500 2521 257 5 Hatchback 2010-2014

PLEASE LEAVE VEHICLE REGISTRATION NUMBER AFTER PURCHASE TO AVOID ANY DELAYS IN THE DELIVERY PROCESS


Must Read Before You Buy!

EBAY COMPATIBILTY IS NOT 100% ACCURATE. BEFORE PURCHASING WE RECOMMEND CONTACTING US WITH YOUR REG NUMBER SO WE CAN CHECK FITMENT.THIS WILL AVOID ANY DISAPPOINTMENT OF RECIEVING INCORRECT PARTS.

Shipping times

We will endeavor to deliver your order to you within 3-5 working days, providing the goods are in stock (Unless a longer delivery period is clearly stated on the specific product page). If we are not able to meet this deadline, we will contact you within 5 days of receipt of your order to arrange an alternative delivery date. However, if this is not acceptable to you, we will offer you the choice of cancellation or a refund.
Please note that deliveries to Ireland, Isle of Man, Isles of Sicily, The Highlands and Islands of Scotland can take longer than 3-5 days to deliver - Please ask if express delivery is required. In some cases we may contact you with a quote for international shipping where the cost for shipping for the chosen destination is not available at the time of your order .

INTERNATIONAL CUSTOMER'S

Standard delivery is a Delivered Duties Unpaid (DDU) shipping service. This means buyers won't pay duties and tax at checkout but WILL have to pay the carrier for duties and taxes on delivery in the destination country. 


UK CUSTOMERS

You'll pay all postage, taxes, and import charges upfront, and you won't have to pay any extra charges when your item is delivered. Tracking is always included so you can track your item right to your door.

Translation missing: en.general.search.loading