TRW ELECTRIC BLUE FRONT BRAKE PADS SET FOR TESLA MODEL S & MODEL X
 
OE QUALITY | BRAND NEW
 
TO FIT:
 
TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD 06.2017- 386KW 525 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD 06.2017- 310KW 422 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 60 11.2013- 285KW 388 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 60 10.2014- 283KW 385 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 60 11.2016- 235KW 320 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 60 11.2013-09.2014 225KW 306 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD 10.2014- 386KW 525 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD 10.2014-04.2015 276KW 376 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD 06.2016- 245KW 334 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 70 09.2015- 285KW 388 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 70 09.2015- 235KW 320 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD 09.2015- 386KW 525 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD 04.2015- 245KW 334 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 75 11.2016- 285KW 388 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 75 11.2016- 235KW 320 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 75D AWD 06.2016- 386KW 525 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 75D AWD 06.2016- 245KW 333 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 85 09.2012-02.2016 285KW 388 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 85 02.2015-02.2016 283KW 385 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 85 09.2012-02.2016 270KW 367 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 10.2014-02.2016 386KW 525 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 01.2014-02.2016 310KW 421 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 10.2014-02.2016 279KW 379 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 10.2014-02.2016 276KW 376 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 90 09.2012-02.2016 270KW 367 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD 09.2015- 386KW 525 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD 09.2015- 310KW 422 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 01.2021- 493KW 670 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) P100D AWD 10.2016- 568KW 772 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) P100D AWD 10.2016- 450KW 612 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) P85 05.2013-12.2014 350KW 476 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) P85 11.2013-12.2014 310KW 421 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD 09.2015-02.2016 568KW 772 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD 10.2014-02.2016 515KW 700 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD 09.2015- 568KW 772 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD 09.2015- 397KW 540 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD 09.2015- 346KW 471 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD 09.2015- 345KW 469 BHP

TESLA MODEL S (5YJS) Plaid AWD 01.2021- 750KW 1020 BHP

TESLA MODEL X (5YJX) 100D AWD 08.2017- 386KW 525 BHP

TESLA MODEL X (5YJX) 60D AWD 06.2016- 386KW 525 BHP

TESLA MODEL X (5YJX) 75D AWD 06.2016- 386KW 525 BHP

TESLA MODEL X (5YJX) 90D AWD 09.2015- 386KW 525 BHP

TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD 01.2021- 493KW 670 BHP

TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD 09.2019- 421KW 573 BHP

TESLA MODEL X (5YJX) P100D AWD 10.2016- 568KW 772 BHP

TESLA MODEL X (5YJX) P90D AWD 09.2015- 568KW 772 BHP

TESLA MODEL X (5YJX) Plaid AWD 01.2021- 750KW 1020 BHP
Shipping times

We will endeavor to deliver your order to you within 3-5 working days, providing the goods are in stock (Unless a longer delivery period is clearly stated on the specific product page). If we are not able to meet this deadline, we will contact you within 5 days of receipt of your order to arrange an alternative delivery date. However, if this is not acceptable to you, we will offer you the choice of cancellation or a refund.
Please note that deliveries to Ireland, Isle of Man, Isles of Sicily, The Highlands and Islands of Scotland can take longer than 3-5 days to deliver - Please ask if express delivery is required. In some cases we may contact you with a quote for international shipping where the cost for shipping for the chosen destination is not available at the time of your order .

INTERNATIONAL CUSTOMER'S

Standard delivery is a Delivered Duties Unpaid (DDU) shipping service. This means buyers won't pay duties and tax at checkout but WILL have to pay the carrier for duties and taxes on delivery in the destination country. 


UK CUSTOMERS

You'll pay all postage, taxes, and import charges upfront, and you won't have to pay any extra charges when your item is delivered. Tracking is always included so you can track your item right to your door.

Translation missing: en.general.search.loading